國產膠版印刷紙品質抽樣規則:見表6―8―41。
表6―8-41國產膠片印刷紙抽樣規則 | ||
標準名稱 | 取樣數量 | 采取包裝單位的*少數量 |
GB/T450-89 | 平板包裝3~5% 卷筒包裝3~5% 卷盤包裝3~5% | 3件 3件 3件 |
c.國產膠版紙主要技術指標和檢測方法,見表6―8―42。
表6―8-42國產膠版紙主要技術指標和檢驗方法 | |||||||
技術指標 | 單位 | 規定 | |||||
A等 | B等 | C等 | 試驗方法 | ||||
定量 | g/m2 | 60.0±3.0 | 70.0±3.0 | 80.0±3.0 | GB/T451.2-89 | ||
90.0±3.5 | 100±4 | 120±5 | |||||
150±6 | | | |||||
厚度 | 機壓 | mm | 0.075 0.088 0.100 0.113 0.125 0.150 0.188 | GB/T451.3-89 | |||
超壓 | mm | 0.067 0.078 0.089 0.100 0.110 0.133 0.165 | |||||
允許偏差 | % | ±10 | |||||
厚度橫幅差 | 不超過 | % | 10 | ||||
白度 | 不小于 | % | 87.0 | 82.0 | 77.0 | GB/T7974-87 | |
不透明度 | 不小于 | g/m2 | 60 70 80 90 100 120 150 | GB/T1543-88 | |||
A等 | | 84.0 86.0 87.0 89.0 91.0 93.0 95.0 | |||||
B等 | % | 80.0 82.0 84.0 86.0 88.0 90.0 92.0 | |||||
C等 | | 78.0 80.0 81.0 84.0 86.0 88.0 90.0 | |||||
裂斷長 | 平板紙縱橫向平均值 | 不小于 | m | 3200(3000) | 2350(2200) | 2150(2000) | GB/T453-89 |
卷筒紙縱向 | 不小于 | 4300(4000) | 3200(3000) | 3000(2800) | |||
橫向耐折度 | | 次 | | | | GB/T457-89 | |
<100g/m2 | 不小于 | 12(15) | 4(5) | 3(3) | |||
≥100g/m2 | 不小于 | 15(20) | 8(10) | 4(5) | |||
表面吸收重量 | 不大于 | g/m2 | 30.0 | GB/T1540-89 | |||
平滑度 正反面均 | 不小于 | s | 超壓100、機壓40 | 超壓80、機壓40 | 30 | GB/T456-89 | |
正反面差 | 不大于 | % | 20 | 25 | 30 | ||
橫向收縮率 | 不大于 | % | +2.2 | +2.5 | +2.8 | GB/T459-89 | |
印刷表面強度正反面均 | 不低于 | m/s | 3.00(2.0) | 1.50(1.0) | 1.00(0.6) | GB/T3331-82 | |
灰分 | | % | 8~15 | 8~20 | 8~20 | GB/T463-89 | |
*pH | 不低于 | | 5.0 | GB/T1545.2-89 | |||
塵埃度 | | | | | | GB/T1541-89 | |
(0.2~0.5)mm2 | 不多于 | 個/m2 | 60 | 120 | 200 | ||
(0.5~1.5)mm2 | | | 5 | 7 | 10 | ||
大于1.5mm2 | | | 不許有 | 不許有 | 不許有 | ||
交貨水分 | | % | 4.0~9.0 | GB/T462-89 | |||
注:*推薦性指標。 |